Vous payez le service, pas chaque réservation. Tous les plans incluent le widget, le dashboard, les emails, le support.
Pour les petits restos qui démarrent.
Pour la majorité des restaurants. Tout en illimité.
Groupes & franchises, multi-établissements.
Les chiffres ci-dessous sont publics ou observés sur des contrats clients. Nous mettons à jour cette page régulièrement.
| Critère | RiLoBook · Pro | TheFork | OpenTable | Zenchef |
|---|---|---|---|---|
| Modèle économique | Abonnement fixe | Commission par couvert (2–5 €) | Frais par réservation (1–2,50 €) | Abonnement + setup |
| Coût pour 500 couverts/mois | 59 € fixe | ≈ 1 000 – 2 500 € | ≈ 500 – 1 250 € | ≈ 89 – 159 € |
| Coût pour 2 000 couverts/mois | 59 € fixe | ≈ 4 000 – 10 000 € | ≈ 2 000 – 5 000 € | ≈ 159 – 249 € |
| Engagement | Aucun | 12 mois | 24 mois | 12 mois |
| Widget sur votre site | Inclus & illimité | Basique | ||
| Vos clients vous appartiennent | Toujours | Partagés avec la marketplace | Partagés avec la marketplace | |
| Plan de salle interactif | Inclus, multi-étages | Add-on payant | Add-on payant | Inclus (basique) |
| Acompte Stripe Connect | Versement direct | Via la plateforme | Via la plateforme | |
| Rappels SMS | Inclus | Add-on payant | Add-on payant | Inclus selon palier |
| Multi-langue (FR / IT / EN) | EN principal | |||
| API publique & webhooks | Disponible | Restreinte | Restreinte (Enterprise) | Restreinte |
| Export complet de vos données | CSV & JSON | Limité | Limité | |
| Support en français | EN principal | |||
| Hébergement & données en UE | France | UE | US + UE | UE |
Sources : grilles tarifaires publiques 2025–2026, témoignages de restaurateurs, retours partenaires. Les commissions des marketplaces varient selon les contrats négociés.
Glissez le curseur. On compare RiLoBook Pro avec une commission moyenne de 3 € / couvert sur les marketplaces.